Ion Crystal Modules
Overview
With each level, Ion Crystal Modules reduce the Crawler's energy consumption and increase its efficiency.
Base Stats
| Property | Value |
|---|---|
| Base cost | 200,000 Metal · 100,000 Crystal · 100,000 Deuterium |
| Cost factor | 1.2× |
Cost Table
| Level | Metal | Crystal | Deuterium |
|---|---|---|---|
| 1 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 5 | 2,073,600 | 1,036,800 | 1,036,800 |
| 10 | 10,319,560 | 5,159,780 | 5,159,780 |
| 15 | 38,517,553 | 19,258,776 | 19,258,776 |
| 20 | 127,791,999 | 63,895,999 | 63,895,999 |
Bonus
| Bonus | Per Level | Cap |
|---|---|---|
| Crawler energy consumption reduction | −0.10% | 50% |
| Crawler efficiency | +0.10% | — |
| Level | Energy Reduction | Efficiency |
|---|---|---|
| 5 | −0.5% | +0.5% |
| 10 | −1% | +1% |
| 20 | −2% | +2% |
Crawler Specialist
See Also
Updated 16 May 2026