High-Performance Terraformer
Overview
The High-Performance Terraformer reduces the costs, energy required and duration of building the Terraformer with each level.
Base Stats
| Property | Value |
|---|---|
| Base cost | 70,000 Metal · 40,000 Crystal · 20,000 Deuterium |
| Cost factor | 1.3× |
Cost Table
| Level | Metal | Crystal | Deuterium |
|---|---|---|---|
| 1 | 70,000 | 40,000 | 20,000 |
| 5 | 999,635 | 571,220 | 285,610 |
| 10 | 7,423,149 | 4,241,799 | 2,120,899 |
| 15 | 41,342,452 | 23,624,258 | 11,812,129 |
| 20 | 204,668,840 | 116,953,623 | 58,476,811 |
Bonuses
| Bonus | Per Level | Cap |
|---|---|---|
| Terraformer cost reduction | −0.1% | 50% |
| Terraformer time reduction | −0.2% | 99% |
| Level | Cost Reduction | Time Reduction |
|---|---|---|
| 5 | −0.5% | −1.0% |
| 10 | −1.0% | −2.0% |
| 20 | −2.0% | −4.0% |
Research/Build Savings
Caps ensure even low levels provide meaningful savings without trivialising late-game requirements.
See Also
Updated 16 May 2026